
Pompencalculator
Onze zwembadpompcalculator biedt geschatte informatie over het gebruik en de besparingen van zwembadpompen om u te helpen de beste zwembadpomp voor uw tuin te kiezen.
Modelnaam | E 140 | P320XT |
|---|---|---|
Type | Enkele snelheid | Variabele snelheid |
Directe resultaten | ||
Pompsnelheidsniveau | Vaste snelheid | Laag Gem Hoog |
Looptijd pomp (uren) | 8 | 6 1 1 |
Pompsnelheid (RPM) | Vaste snelheid | 2850 2825 2800 |
Doorstroomsnelheid (L/min) | 140 | 247 245 243 |
Omloop per dag | 1.12 | 1.97 |
Automatiseringsbeschikbaarheid | Alleen Aan/Uit | Volledige controle met een Halo of Connect 10 systeem wanneer communicatiegegevens worden gedeeld via kabel of Bluetooth |
Besparingsoverzicht | ||
Jaarlijkse bedrijfskosten (€) | $569.40 | $851.36 |
Jaarlijkse CO2-voetafdruk (kg) | 2087.80 | 3121.66 |
Modelnaam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 140 | P320XT | |||||||
Type | ||||||||
Enkele snelheid | Variabele snelheid | |||||||
Directe resultaten | ||||||||
Pompsnelheidsniveau | ||||||||
Vaste snelheid |
| |||||||
Looptijd pomp (uren) | ||||||||
8 |
| |||||||
Pompsnelheid (RPM) | ||||||||
Vaste snelheid |
| |||||||
Doorstroomsnelheid (L/min) | ||||||||
140 |
| |||||||
Omloop per dag | ||||||||
1.12 | 1.97 | |||||||
Automatiseringsbeschikbaarheid | ||||||||
Alleen Aan/Uit | Volledige controle met een Halo of Connect 10 systeem wanneer communicatiegegevens worden gedeeld via kabel of Bluetooth | |||||||
Besparingsoverzicht | ||||||||
Jaarlijkse bedrijfskosten (€) | ||||||||
$569.40 | $851.36 | |||||||
Jaarlijkse CO2-voetafdruk (kg) | ||||||||
2087.80 | 3121.66 | |||||||
JAARLIJKSE ENERGIEKOSTENBESPARING (€)
Geschatte jaarlijkse energiekostenbesparingen zijn
-$281.96
JAARLIJKSE CO2-VOETAFDRUKBESPARING (KG CO2)
Geschatte jaarlijkse CO2-voetafdrukbesparingen zijn
-$1,033.86
De energieverbruikscijfers die deze calculator levert zijn schattingen gebaseerd op Systeemcurve "D" prestatiegegevens. RPM-snelheidsselecties zijn getest in stappen van 150 en geïnterpoleerd om selecteerbare opties per pomp te bereiken. Werkelijke prestaties en bijbehorende energieverbruikscijfers kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende bedrijfs- en installatieparameters en situaties, inclusief maar niet beperkt tot: pijpgrootte en -lengte; type en grootte van het filter, hoogteverschil tussen zwembad en zwembadapparatuur, en andere sanitaire fittingen en hulpapparatuur/componenten geïnstalleerd in het zwembadcirculatiesysteem. AstralPool en Zodiac pompen met variabele snelheid kunnen worden geprogrammeerd om te werken met variërende RPM-snelheden die in 25 door de gebruiker geselecteerde stappen toenemen - Adequate RPM-snelheid moet worden toegestaan om correct gebruik van alle apparatuur/componenten geïnstalleerd in het zwembadcirculatiesysteem te garanderen, inclusief maar niet beperkt tot zoutwaterchlorinatorycellen en verwarmingen.